đź“… LUNDI | Mission 01 : Force Impact
Focus : Puissance de poussée (Maniement des lances, déblayage, effraction) & Sangle abdominale
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| DĂ©veloppĂ© couchĂ© haltères | 4 × 6-8 | 2 min | ||
| ÉcartĂ©s poulie basse | 3 × 10-12 | 90 s | ||
| ÉcartĂ©s haltères | 3 × 12-15 | 60 s | ||
| Pompes au sol | 3 × Ă©chec | 60-90 s | Poids Corps | |
| Extension corde | 4 × 10-12 | 60 s | ||
| Extension au-dessus de la tĂŞte | 3 × 12-15 | 60 s | ||
| Extension un bras | 3 × 12 | 45-60 s | ||
| Crunch Ă la poulie | 4 × 15 | 45 s | ||
| Gainage planche | 3 × 1 min | 45 s | Poids Corps |
đź“… MARDI | Mission 02 : Force de Traction
Focus : Tirer et hisser (Sauvetage de victimes, établissement de lignes, maniement d'échelles)
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| Tirage poulie haute | 4 × 8-10 | 90 s | ||
| Tirage poulie prise serrĂ©e | 3 × 10-12 | 90 s | ||
| Rowing barre | 4 × 8 | 2 min | ||
| Pull-over poulie | 3 × 12 | 60 s | ||
| Face Pull | 3 × 15 | 60 s | ||
| Curl barre droite | 4 × 8-10 | 90 s | ||
| Curl marteau | 3 × 10-12 | 60 s | ||
| Curl poulie | 3 × 12-15 | 60 s | ||
| RelevĂ©s de jambes suspendu | 3 × 12 | 45 s | Poids Corps |
🔥 MERCREDI | Mission 03 : Conditionnement Opérationnel
Focus : Capacité cardiovasculaire critique sous contrainte et transport de matériel lourd
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| Farmer Walk (Marche Fermier) | 5 × 30 m | 90 s | ||
| Escaliers avec charge | 6 montées | 90 s | ||
| Burpees | 4 × 12 | 60 s | Poids Corps | |
| Gainage planche | 4 × 1 min | 45 s | Poids Corps | |
| Gainage latĂ©ral | 3 × 45 s | 30 s | Poids Corps | |
| Vélo (Cardio continu) | 20-30 min | En continu | Cardio |
📅 JEUDI | Mission 04 : Résistance Haute
Focus : Endurance des épaules pour le port de l'ARI et maintien postural sous fatigue
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| ÉlĂ©vations latĂ©rales | 4 × 15 | 60 s | ||
| ÉlĂ©vations frontales | 3 × 12 | 60 s | ||
| Oiseau haltères | 4 × 15 | 60 s | ||
| Shrugs (Trapèzes) | 4 × 12 | 60-90 s | ||
| Curl poulie | 3 × 15 | 60 s | ||
| Barre droite poulie | 3 × 12 | 60 s | ||
| Extension corde | 3 × 12 | 60 s | ||
| Russian Twist | 3 × 20 | 30 s | ||
| Crunch au sol | 3 × 20 | 30 s | Poids Corps |
đź“… VENDREDI | Mission 05 : Puissance Sol
Focus : Force des membres inférieurs (Poussée d'échelle, portage de victimes en escalier, stabilité)
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 4 × 6-8 | 2-3 min | ||
| Front Squat (Squat avant) | 3 × 8-10 | 2 min | ||
| Gainage latĂ©ral | 3 × 45 s | 30 s | Poids Corps | |
| RelevĂ©s de jambes au sol | 3 × 15 | 30-45 s | Poids Corps |
đź“… SAMEDI | Mission 06 : Renfort Global
Focus : Hypertrophie, harmonisation musculaire globale et endurance de force du haut du corps
| Exercice | Objectif | Repos | Charge | Fait |
|---|---|---|---|---|
| DĂ©veloppĂ© couchĂ© haltères | 3 × 10 | 90 s | ||
| ÉcartĂ©s poulie haute | 3 × 12 | 60 s | ||
| Tirage poulie haute | 3 × 12 | 90 s | ||
| Pull-over poulie | 3 × 15 | 60 s | ||
| ÉlĂ©vations latĂ©rales | 3 × 15 | 60 s | ||
| Curl barre droite | 3 × 12 | 60 s | ||
| Extension corde | 3 × 12 | 60 s |
🟢 DIMANCHE | Retour en Caserne
Focus : Récupération active, mobilité articulaire, étirements des chaînes musculaires et baisse nerveuse
| Exercice | Durée | Repos | Type | Fait |
|---|---|---|---|---|
| Marche ou vélo | 30-45 min | - | Basse Intensité | |
| Mobilité articulaire | 15 min | - | Articulations | |
| Étirements complets | 10 min | - | Musculaire |